แผนการเรียนมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5
วันที่ประกาศ
วันศุกร์, 27 กรกฎาคม 2561
เข้าชม 2344 ครั้ง
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา พุทธศักราช 2553
แผนการเรียนมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม 2 (ภาษาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)
ภาคต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม | จำนวนคาบ / สัปดาห์ (1 คาบ= 50 นาที) | จำนวนหน่วยกิต (1 คาบ= 0.5 หน่วยกิต) |
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน | ||
ภาษาไทย | 3 | 1.5 |
คณิตศาสตร์ | 3 | 1.5 |
วิทยาศาสตร์ | 3 | 1.5 |
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 3 | 1.5 |
สุขศึกษาและพลศึกษา | ||
สุขศึกษา | 1 | 0.5 |
พลศึกษา | 1 | 0.5 |
ศิลปะ | ||
ทัศน์ศิลป์ | 1 | 0.5 |
ดนตรีและนาฏศิลป์ | 1 | 0.5 |
การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ||
การงานอาชีพ | - | - |
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 1 | 0.5 |
ภาษาต่างประเทศ | ||
ภาษาอังกฤษ | 5 | 2.5 |
รวมจำนวนคาบวิชาสาระการเรียนรู้พื้นฐาน | 22 | 11 |
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม | ||
ภาษาไทย | 2 | 1 |
คณิตศาสตร์ | 3 | 1.5 |
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 2 | 1 |
ภาษาอังกฤษ | 2 | 1 |
ภาษาจีน / ภาษาญี่ปุ่น | 2 | 1 |
โครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง | นอกเวลาเรียน 6 ภาคการศึกษา | |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ||
กิจกรรมสนทนายามเช้าและทักษะชีวิต | 3 | 1.5 |
กิจกรรมอิสระและพัฒนาตน | 1 | 0.5 |
กิจกรรมแนะแนว | 1 | 0.5 |
กิจกรรมบริการสังคม | (นอกเวลา 72 คาบ = 60 ชั่วโมง) | |
รวมจำนวนคาบ | 38 | 19 |
ภาคปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม | จำนวนคาบ / สัปดาห์ (1 คาบ= 50 นาที) | จำนวนหน่วยกิต (1 คาบ= 0.5 หน่วยกิต) |
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน | ||
ภาษาไทย | 3 | 1.5 |
คณิตศาสตร์ | 3 | 1.5 |
วิทยาศาสตร์ | 3 | 1.5 |
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 3 | 1.5 |
สุขศึกษาและพลศึกษา | ||
สุขศึกษา | 1 | 0.5 |
พลศึกษา | 1 | 0.5 |
ศิลปะ | ||
ทัศน์ศิลป์ | 1 | 0.5 |
ดนตรีและนาฏศิลป์ | 1 | 0.5 |
การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ||
การงานอาชีพ | - | - |
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 1 | 0.5 |
ภาษาต่างประเทศ | ||
ภาษาอังกฤษ | 5 | 2.5 |
รวมจำนวนคาบวิชาสาระการเรียนรู้พื้นฐาน | 22 | 11 |
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม | ||
ภาษาไทย | 2 | 1 |
คณิตศาสตร์ | 3 | 1.5 |
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 2 | 1 |
ภาษาอังกฤษ | 2 | 1 |
ภาษาจีน / ภาษาญี่ปุ่น | 2 | 1 |
โครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง | นอกเวลาเรียน 6 ภาคการศึกษา | |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ||
กิจกรรมสนทนายามเช้าและทักษะชีวิต | 3 | 1.5 |
กิจกรรมอิสระและพัฒนาตน | 1 | 0.5 |
กิจกรรมแนะแนว | 1 | 0.5 |
กิจกรรมบริการสังคม | (นอกเวลา 72 คาบ = 60 ชั่วโมง) | |
รวมจำนวนคาบ | 38 | 19 |
ที่มา : หนังสือ "พหุภาษา...ก้าวสู่ทศวรรษที่2"