แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ประกาศ
วันศุกร์, 27 กรกฎาคม 2561
เข้าชม 3783 ครั้ง
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา พุทธศักราช 2553
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคต้น
| กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม | จำนวนคาบ / สัปดาห์ (1 คาบ= 50 นาที) | จำนวนหน่วยกิต (1 คาบ= 0.5 หน่วยกิต) |
| สาระการเรียนรู้พื้นฐาน | ||
| ภาษาไทย | 3 | 1.5 |
| คณิตศาสตร์ | 3 | 1.5 |
| วิทยาศาสตร์ | 2 | 1 |
| สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 3 | 1.5 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | ||
| สุขศึกษา | 1 | 0.5 |
| พลศึกษา | 1 | 0.5 |
| ศิลปะ | ||
| ทัศน์ศิลป์ | 1 | 0.5 |
| ดนตรีและนาฏศิลป์ | 1 | 0.5 |
| การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ||
| การงานอาชีพ | - | - |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 1 | 0.5 |
| ภาษาต่างประเทศ | ||
| ภาษาอังกฤษ | 5 | 2.5 |
| รวมจำนวนคาบวิชาสาระการเรียนรู้พื้นฐาน | 22 | 11 |
| สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม | ||
| คณิตศาสตร์ | 2 | 1 |
| เคมี | 3 | 1.5 |
| ชีววิทยา | 3 | 1.5 |
| ฟิสิกส์ | 4 | 2 |
| ................................................ | - | - |
| โครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง | นอกเวลาเรียน 6 ภาคการศึกษา | |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ||
| กิจกรรมสนทนายามเช้าและทักษะชีวิต | 3 | 1.5 |
| กิจกรรมอิสระและพัฒนาตน | 1 | 0.5 |
| กิจกรรมแนะแนว | 1 | 0.5 |
| กิจกรรมบริการสังคม | (นอกเวลา 72 คาบ = 60 ชั่วโมง) | |
| รวมจำนวนคาบ | 38 | 19 |
ภาคปลาย
| กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม | จำนวนคาบ / สัปดาห์ (1 คาบ= 50 นาที) | จำนวนหน่วยกิต (1 คาบ= 0.5 หน่วยกิต) |
| สาระการเรียนรู้พื้นฐาน | ||
| ภาษาไทย | 3 | 1.5 |
| คณิตศาสตร์ | 3 | 1.5 |
| วิทยาศาสตร์ | 2 | 1 |
| สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 3 | 1.5 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | ||
| สุขศึกษา | 1 | 0.5 |
| พลศึกษา | 1 | 0.5 |
| ศิลปะ | ||
| ทัศน์ศิลป์ | 1 | 0.5 |
| ดนตรีและนาฏศิลป์ | 1 | 0.5 |
| การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ||
| การงานอาชีพ | - | - |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 1 | 0.5 |
| ภาษาต่างประเทศ | ||
| ภาษาอังกฤษ | 5 | 2.5 |
| รวมจำนวนคาบวิชาสาระการเรียนรู้พื้นฐาน | 22 | 11 |
| สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม | ||
| คณิตศาสตร์ | 2 | 1 |
| เคมี | 3 | 1.5 |
| ชีววิทยา | 3 | 1.5 |
| ฟิสิกส์ | 4 | 2 |
| ................................................. | - | - |
| โครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง | นอกเวลาเรียน 6 ภาคการศึกษา | |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ||
| กิจกรรมสนทนายามเช้าและทักษะชีวิต | 3 | 1.5 |
| กิจกรรมอิสระและพัฒนาตน | 1 | 0.5 |
| กิจกรรมแนะแนว | 1 | 0.5 |
| กิจกรรมบริการสังคม | (นอกเวลา 72 คาบ = 60 ชั่วโมง) | |
| รวมจำนวนคาบ | 38 | 19 |
ที่มา : หนังสือ "พหุภาษา...ก้าวสู่ทศวรรษที่2"